
把柄调研日历肆意日统计,近10日(2月5日至2月26日),外洋机构对28家上市公司进行调研,其中,厦门钨业最受柔软,被54家外洋机构密集调研。
证券时报 数据宝统计披露,近10日共有173家公司获机构调研,调研机构类型披露,证券公司调研达148家,占比最多;基金公司调研136家,位列自后;外洋机构共对28家上市公司进行看望。
外洋机构调研榜单中,厦门钨业参与调研的外洋机构达到54家,最受柔软;其次是杰瑞股份,参与调研的外洋机构共有14家。
{jz:field.toptypename/}从股价剖析看,获外洋机构调研股近10日平均高涨7.58%。其中,股价高涨的有赛恩斯、富家激光等,凤凰彩票app剖析最佳的是赛恩斯,累计涨幅为54.32%。股价下降的有11只,跌幅最大的是河钢资源,累计跌幅为6.78%。
从事迹来看,近日获外洋机构柔软个股中,有3只公布了年度事迹(含快报),净利润增幅居前的有厦门钨业、杭州银行。
公布年度事迹预报的个股有13只,事迹预报类型来看,预增6只,预降1只,预亏5只。以事迹预报净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是江波龙,年度净利润同比增长幅度为180.74%。(数据宝)
近10日外洋机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 外洋机构流派 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 125.00 | 54.32 | 环保 |
| 002008 | 富家激光 | 3 | 69.72 | 38.36 | 机械设置 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 14.10 | 30.80 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 2 | 123.25 | 25.82 | 机械设置 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 110.30 | 18.25 | 机械设置 |
| 002531 | 天顺风能 | 4 | 10.38 | 17.95 | 电力设置 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 40.59 | 12.66 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 54 | 63.77 | 12.41 | 有色金属 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 99.39 | 11.60 | 机械设置 |
| 002158 | 汉钟精机 | 6 | 27.96 | 9.30 | 机械设置 |
| 688787 | 海天瑞声 | 2 | 149.99 | 7.57 | 蓄意机 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 24.51 | 6.57 | 机械设置 |
| 601061 | 中信金属 | 1 | 15.18 | 3.62 | 商贸零卖 |
| 605305 | 中际衔尾 | 1 | 41.12 | 1.78 | 机械设置 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 172.46 | 1.46 | 汽车 |
| 600926 | 杭州银行 | 2 | 16.28 | 0.87 | 银行 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 21.65 | 0.46 | 医药生物 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 13.93 | -0.43 | 蓄意机 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 36.63 | -0.68 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 6 | 299.81 | -0.73 | 电子 |
| 300115 | 长盈精密 | 1 | 39.70 | -2.48 | 电子 |
| 000529 | 广弘控股 | 1 | 6.09 | -2.56 | 食物饮料 |
| 300540 | 蜀谈装备 | 1 | 23.90 | -4.78 | 机械设置 |
| 300832 | 新产业 | 5 | 51.90 | -4.86 | 医药生物 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 76.21 | -5.22 | 汽车 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 11.83 | -6.19 | 钢铁 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 68.52 | -6.78 | 蓄意机 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 24.19 | -6.78 | 钢铁 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资忽视
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP